調査機関名 | 事業内容 | レポート出版 | 年間サービス |
---|---|---|---|
ABI Research(ABIリサーチ) | 世界のIT・通信(5G/6G、IoT/M2M) AI・セキュリティー・自動車技術などの最新技術市場を対象とした調査を実施 | ||
Analysys Mason (アナリシスメイソン) | 世界の通信(ネットワーク、モバイル、IOT)・クラウド・ AI・ITなどの最新技術市場を対象とした調査を実施 | ||
IDATE (イダテ) | フランスに本社を置き、世界(特に欧州)の通信・IT系 委託調査を実施 | ||
TeleGeography(テレジオグラフィー) |
通信トラフィック・帯域のトラッキング、海底ケーブル/光通信 データセンタ・クラウドのサ-ビス系調査・マップ作成。 年間サービスは、キャリアや官公庁など幅広い層から好評を得ています。 | ||
NSI リサーチ社 |
米国の放送・ビデオサービス・OTTなどをウオッチング 分析・サービス系調査を実施 | ||
OMDIA(Informa Telecom & Media) |
通信・放送系・ITなどの総合調査を実施 (OMDIA ブランドで半導体関係調査も実施) | ||
GlobalData |
通信・ITなどの総合調査を実施 (新技術による既存のエコシステム破壊に焦点を当てた総合データベース Disruptorがお薦めです) | ||
Cullen International(カレンインターナショナル) |
世界の電気通信系 法律・規制関連調査 ベルギーを拠点に特にUE・欧州諸国に強い | ||
Dell'Oro Group(デローログループ) | 世界の電気通信/IT・データセンターなどインフラ・機器調査を実施 | ||
Tariffica(タリフィカ) | ブロードバンド・携帯・固定ネットワークの価格・料金調査(欧州に強い) | ||
Tariff Consultancy(テレコムプライシング) | ブロードバンド・携帯・固定ネットワーク・データセンタの価格・料金調査(欧米に強い) | ||
Xalam Analytics(ゼイラムアナリティクス) | アフリカの通信・クラウド・データセンタ・ITに関する総合調査 | ||
Morgan Lewis(モルガンルイス法律事務所) |
世界の電気通信系 法律・規制関連調査 世界中に拠点を持ち 通信以外の産業分野 M&A, エネルギー、自動車なども得意 |
調査機関名 | 事業内容 | レポート出版 | 年間サービス |
---|---|---|---|
TechCet(テクセット) |
半導体関連産業(特に材料系)に関する技術傾向・市場動向 プレイヤーの動きを調査。 CMC メンバーシッププログラムが有名 |
||
Knometa Research(ノメタリサーチ) |
IC Insights の副社長でもあったTrevor Yancey氏が率いる調査会社 半導体(ウエハー)技術/市場のダイナミクスを調査 |
||
Trend Force(トレンドフォース) | LEDやDRAM、NAND型フラッシュなどの先端市場の最新情報を提供する台湾の調査会社 | ||
ROA(アールオーエー) | 韓国・台湾における半導体関連プレイヤー(材料・製造装置・テストメーカー含む)の詳細調査を実施 |
調査機関名 | 事業内容 | レポート出版 | 年間サービス |
---|---|---|---|
Guide House(ガイドハウス) | クリーン技術関連市場を含むエネルギーの専門調査会社。エネルギー製品市場や消費者動向など、広範な調査・分析を実施 |
調査機関名 | 事業内容 | レポート出版 | 年間サービス |
---|---|---|---|
ChemAnalyst(ケムアナリスト) |
TechSci Researchのケミカルの価格に特化した調査部門。 世界の化学業界と石油業界に関する最新数値情報および調査結果 データを提供 |