急ピッチで進むスマホ、タブレットによるPC市場の浸食
2013年5月15日号
2012年後半から勢いを増しつつあるスマホ、タブレットの出荷数の増大と、これに伴うPC出荷数の減少は、2013 1Qに至り、ますます加速度が付いている。
テレコムウォッチャー本号では、2013年3月1日号の方式を踏襲し、モーバイル電話機(スマホを含む)、スマホ、タブレットPC、通常のPCのそれぞれについて、2013 1Qの出荷数を提示し、簡潔なコメントを付け加えた(注1)。コメントのほとんどは統計表に付加された記事を元にしたものであるが、一部、あまりにも激しい、機種相互、メーカ相互の競争が引き起こした事態の激変に驚かされた、筆者の詠嘆調も加わっている点は容赦頂きたい。
あえて本号のハイライトを2点あげれば、ある程度予想されていたこととは言いながら、PC出荷数の急減(年間10%強)とスマホ、タブレットの両分野におけるAppleのシェア減少であろうか。
詳細は、以下各論の諸表、コメントをお読み頂きたい。
堅調な成長を続けるコンピュータ機能を持つ端末機器(スマホ、PC、タブレット)の出荷
表1 2013年第1四半期におけるコンピュータ機能を持つ端末の出荷数(単位:100万)
機種 | 2013 1Q出荷数 | 2012 1Q出荷数 | 増減比率 |
モーバイル電話 スマホ スマホ外 | 418.6 216.2 202.4 | 402.4 152.7 249.7 | +4.0% +41.6% -19.0% |
普通のPC(DT、ノートを含む) | 76.3 | 88.6 | -13.9% |
タブレットPC | 49.2 | 20.3 | +142.5% |
スマホ、PC、タブレット計 | 341.7 | 261.6 | +30.6% |
総計(スマホ外を除く) | 544.1 | 511,3 | +6.4% |
表1に、それぞれの機種の出荷数を示す。
上記の簡単な表からでも、激動しつつあるモーバイル機器、PCの出荷数の過去1年間における変動を幾点か読み取ることができる。
・ | モーバイル電話の出荷数は、前年同期比4.0%で微増である。ただ、その内訳をみると、スマホが非スマホ(普通のモーバイル電話機)の出荷数を超えた点が際立つ。グローバルに見て、モーバイル電話出荷の主流は、通常モーバイルからスマホに移った。 |
・ | PCの出荷数は、2012年第2四半期以来、減少に転じていたが、この傾向がますます、顕著なものとなり、ついに2桁台の大幅な減少を示すに至った。PCからスマホ、タブレットへの代替が進んだためである。 |
・ | タブレットPCは、引き続き年間1.4倍の強い成長率を示している。幾つもの調査会社が2013年は、タブレットの年になる、タブレット端末は、2017年にはPCを追い抜くと予測しているが、この予側は、さらに前倒しの方向で修正されるものと見られる。 |
・ | スマホ、PC、タブレット(つまり、コンピュータ機能を持つ端末)の計の伸び率は30%を超えている。IT社会成熟化に向けての重要な指標であろう。 |
モーバイル電話市場を制覇したSamsung(注2)
表2 2013年第1四半期における世界5大モーバイル電話メーカの販売数、市場シェア(単位:100万)
メーカ名 | 2013 1Q出荷数 (シェア) | 2012 1Q出荷数 (シェア) | 増減比率 |
Samsung(韓) | 115.0 (27.5%) | 93.6 (23.3%) | +22.9% |
Nokia(フィンランド) | 61.9 (14.8%) | 82.7 (20.6%) | -25.1% |
Apple(米) | 37.4(8.9%) | 835.1(8.7%) | +6.6% |
LG電子(韓) | 15.4(3.7%) | 13.7 (3.4%) | +12.4% |
ZTE(中) | 13.5 (3.2%) | 16.2 (4.0%) | -16.5% |
その他 | 175.4(41.9%) | 116.1(40.0%) | +8.9% |
計 | 418.6(100.0%) | 402.4(100.0%) | +4.0% |
・ | Samsungは、スマホの製造が主体であるが、スマホがモーバイル電話の過半数を占めるようになった事態に棹さして、モーバイル総体の出荷数でも王者の地位を占めた。その勢いは強く、他社の追随を許さない。 |
・ | これまで、急成長を続けてきたAppleは、成長にかげりが出ており、出荷数、成長率双方で、大きくSamsungに遅れを取ることとなった。この状況については、次項でさらに解説する。 |
・ | Samsungとともに、躍進を続けているのは同じく韓国のメーカ、LG電子である。モーバイル電話出荷数において、上位メーカ5社中3社までが韓国と中国のメーカであり、アジア勢の健闘が際立つ。 |
・ | 前年同期に比し、出荷数の伸びは4%に過ぎず、出荷数でみたモーバイル市場は、サチュレートに向かっている。要は、猛烈な勢いで、通常の携帯電話からのスマホへの転換が進んでいるのである。 |
スマホではSamsung、Apple2社が過半の市場を制する(注3)
表3 2013 1Qにおける5大スマホメーカの出荷数
メーカ名 | 2013 1Q出荷数 (シェア) | 2012 1Q出荷数 (シェア) | 増減比率 |
Samsung(韓) | 70.7 (32.4%) | 44.0 (28.8%) | +60.7% |
Apple(米) | 37.4 (17.3%) | 35.1 (23.0%) | +6.6% |
LG電子(韓) | 10.3 (4.8%) | 4.9 (3.2%) | +110.2% |
Huawei(中) | 9.9 (5,6%) | 5.1 (3.3%) | +94.1% |
ZTE(中) | 9.1 (4.2%) | 6.1 (4.0%) | +49.2% |
その他 | 78.8 (36.4%) | 57.5 (37.7%) | +37.0% |
計 | 216.2 (100,0%) | 152,7 (100.0%) | +41.6% |
表3からスマホ市場における激烈な市場獲得競争の状況が判る。
・ | Samsungは、2012年、Galaxyシリーズを投入してスマホ市場の攻略に努めたが、その成果は、2013年第1四半期に結実した。出荷数は、Appleのほぼ倍に達し、成長率は60.7%という高率である。しかも、4月末から5月初めに掛けて市場に出た新機種、Galaxy4Sの出足も好調であり、2013年も大きな成長が期待できるという。 |
・ | Appleは、大きくSamsungに立ち遅れた。そもそも、同社の戦略は、性能の良いiPhone機種を毎年、市場に出し、高級(プレミアム)のイメージを消費者に植え付け、他のスマホ業者と差異を付けることで高利益を得るというものであった。しかし、この戦略は、他の競争業者(特に、Samsung)が提供するスマホの品質が向上するとともに、iPhone新機種の市場導入が遅れたことにより、効果が薄れてしまった。Appleは、2013年秋には、新機種を発表するという。 |
・ | 今回、2012 1Q対比110%と驚異的な成長を示し、一挙に3位に躍り出たのは、韓国のLG電子である。同社の成功は、Googleと共同で市場に出したNexus4が好調であること、さらに低価格のLSeriesも発展途上向けに出荷が伸びている点が大きく寄与している。 |
・ | 3位、4位、5位には、LG電子(韓)、Huawai(中)、ZTE (中)のアジアのメーカが激しい競争を展開している。今回、5位までのリストから外れたが、わが国のソニーもこれら3社と同等のシェアを有し健闘している。 |
・ | かってスマホの分野で、存在感を示していたBlackberry(カナダ)、Nokia(フィンランド)、HTC(台湾)は凋落が著しくトップ5社のリストから消えた。NokiaがMicrosoftのOSを搭載し、多額の拡販費を投じて市場に投じたLumiaシリーズも、販売は不調であり、2013 1Qの出荷数は560 万台に留まった。表2で示したように、Nokiaは、モーバイル電話市場では、未だ第3位の地位を保ってはいるが、その製品の大半は、常の電話機、多機能付のフィーチャーフォーンに過ぎず、ほんの5、6年前まで、高度技術と斬新なデザインにより、携帯電話市場を制覇し続けた王者、Nokiaの面影はない。 |
タブレットPCでも優勢なApple、Samsung(注4)
表4 2013 1QにおけるタブレットPCメーカのタブレットPC出荷数(単位:100万)
メーカ名 | 2013 1Q出荷数 (シェア) | 2012 1Q出荷数 (シェア) | 増加率 |
Apple(米) | 19.5 (39.6%) | 11.8 (58.2%) | +65.0% |
Samsung(韓) | 8.8 (17.9%) | 2.3 (11.2%) | +288.7% |
Asus | 2.7 (5.5%) | 0.7 (3.6%) | +267.6% |
Amazon | 1.8 (3.7%) | 0.6 (3.1%) | +189.6% |
Microsoft | 0.9 (1.8%) | 0.0 (0.0) | NA |
その他 | 15.5 (31.5%) | 4.9 (23.9%) | +219.5% |
計 | 49.2 (100%) | 20.3 (100%) | +142.5% |
タブレットPCの誕生は、その創始者、AppleによるiPadが市場に出た2010年4月であり、以来、3年余りしか経過していない。2012年後半に掛けて、この新型パソコン市場に多くの競争業者が参入し注目を集めた。筆者が2013年冒頭のテレコムウォッチャーの記事で、2013年を”タブレットの年”と名付けたゆえんである(注5)。
表4で明らかなように、タブレットPC出荷の伸びは、年間142%と急ピッチである。
2012年末ごろには、大方の観測筋は、2007年ごろには、タブレットPCの出荷数が、PCに追いつくだろうとの予測をしていたのだが、表4の数値を一般PCの数値とを比較考量すると、タブレット出荷数は、ここ2、3年でPC出荷数を上回るのではないかと思われる。
タブレット市場において、Apple社iPhoneは依然、2位Samsungに大差を付け、首位であるが、シェアは大きく低下しつつあり、40%を割った。
注目すべきなのは、上位5社のなかに、PCメーカのAsus、新たにタブレット製造分野に乗り出したMicrosoftが参加していることである。両社とも、タブレットの販売を増すことは、自社生産のPC、自社のソフトの販売を減らすことであって、キャニバリズム(共食い)を覚悟の上で、タブレットを売っているわけである。経営的に見ると、はなはだ非効率と言わざるを得ないが、ここに、現在のPCメーカ、ソフト事業者の置かれた苦境が如実に表れている。
軒並みに年間10%超の出荷数を減らしたPCメーカ(注6)
表5 2013 1Qにおけるトップ5メーカのPC出荷数(単位:100万)
メーカ名 | 2013 1Q出荷数 (シェア) | 2012 1Q出荷数 (シェア) | 増加率 |
HP(米) | 11,997 (15.7%) | 15,726 (17.7%) | -23.7% |
Lenovo(中) | 11,700 (15.3%) | 11,705 (13.2%) | 0.0% |
Dell(米) | 9,010 (11,8%) | 10,110 (11.4%) | -10.9% |
AcerGroup(台) | 6,150 (8,1%) | 8,952 (10.1%) | 0.0 (0.0) |
Asus | 4,363 (5.7%) | 5,401 (6.1%) | -19,2% |
その他 | 33,075 (43,4%) | 36,739 (41.5%) | -10.0% |
計 | 76,294 (100%) | 88,635 (100%) | -13.9% |
表5に見られるとおり、PC出荷数は、2013 1Qに13.9%と大幅な出荷数減を記録した。
この減少は、2012 1Qから始まったが、観測筋も、これほどの規模になるとは予想していなかった。
原因は、基本的には、スマホ、タブレットのPC市場侵略に抗し切れなかったの一語に尽きるが、PC業界ソフトの大半を供給しているMicrosoftの新OS、”8”の売れ行きが芳しくないことも、大きく影響している。“8”は、キーボードに替えてタッチパネル方式を採用し、同社が目指しているスマホ、タブレット端末への互換性の実現を狙ったものである。しかし、PC利用者の多くは、キーボード利用の旧ソフト“7”、”XP”に馴染んでいることもあり、”8”への移行に躊躇している模様である。このような事態に対処するため、Microsoftは、大きな戦略の転換が迫られている。
5大メーカのうち、辛うじて出荷数を2012 1Q並みに保ったのは、中国メーカのLenovoのみとなり、他の4メーカは軒並み、大幅に出荷を減らした。Lenovoは、廉価な中低位機種に強く、堅実に市場の維持、拡大を図っている。トップのPCメーカ、HPを抜き、トップの座に着く日が近いのかもしれない(注7)。
(注1) | DRIテレコムウォッチャー、2013.3.1号、「大きく進展したスマホ、タブレットPCによるモーバイル電話、PCの市場攻略;2012年次の出荷数統計から」。 |
(注2) | http://techcrunch.com/2013/04/26, "As Smartphones Reach A Global Tipping Point, Leader Samsung Shipped 71 M Devices In Q1, Nearly 2X As Many As Apple." なお、すべての表の出所は、米国の調査会社IDCの資料であり、本稿で示したのは孫引き資料である。
|
(注3) | 同上の記事。 |
(注4) | http://www.macrumors.com/2013/05/01,”Apple’s Share of Worldwide Tablet Shipments falls Below 40% in 1Q 2013." |
(注5) | DRIテレコムウォッチャー、2013.1.1号、「2013年は“タブレットPCの年”」。 |
(注6) | http://www.moremaag.pk/2013/04/11, "HP and Dell PC shipments decrease by 14% and 11%." |
(注7) | http://www.ultrabook.price.net/2013/04, "Worldwide PC Shipment in First Quarter of 2013 Drop to Lowest." |
テレコムウォッチャーのバックナンバーはこちらから
|